安阳达诚劳务派遣有限责任公司
关于招录北关区行政执法局辅助岗位人员
第一、二、三场面试通过人员体检通知
各位考生:
安阳达诚劳务派遣有限责任公司招录北关区行政执法局辅助岗位人员笔试及第一、二、三场面试工作已经完成,根据综合成绩审核后,按综合成绩排名,拟录取男前90名人员,女前20名人员,共110名拟录取人员可参加体检。现就体检有关事项通知如下(男、女体检名单附后):
一、体检时间和地点
1、体检时间:2019年4月16日(下周二)早上8:00
2、体检地点:安阳市第三人民医院体检中心
体检地址:安阳市北关区东风路51号(东风路与安彰大道交叉口向南100米路东)
二、相关注意事项
1、需携带材料:本人身份证原件。
2、体检人员需提前10分钟到达体检中心门口。
3、携带体检费用80元。
4、体检须保持空腹状态。
三、参加体检人员考试成绩明细(男)
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 综合得分 |
| 1 | 李文超 | 410503198601245011 | 84.28 |
| 2 | 杜斌 | 410511198704250016 | 82.80 |
| 3 | 赵奇 | 410502198712093018 | 80.86 |
| 4 | 郭超超 | 41050319851221503X | 79.66 |
| 5 | 党旭 | 410502198701013019 | 79.06 |
| 6 | 王位真 | 410503199604045036 | 78.72 |
| 7 | 崔富凯 | 410521199410015157 | 77.68 |
| 8 | 牛晓波 | 410521198604153537 | 77.40 |
| 9 | 陈超 | 410502198809013010 | 76.46 |
| 10 | 王慧 | 410502199003125018 | 75.92 |
| 11 | 王会斌 | 410521198109270517 | 75.43 |
| 12 | 张鹏 | 410504198010180013 | 75.28 |
| 13 | 段冠男 | 41050319810103201X | 75.20 |
| 14 | 胡长昱 | 410503197811062016 | 75.08 |
| 15 | 郭喜会 | 410522198206252018 | 74.08 |
| 16 | 李金亮 | 410521198704223037 | 73.68 |
| 17 | 马东东 | 410511199304190610 | 73.12 |
| 18 | 马壮 | 410522199308212273 | 72.32 |
| 19 | 翟士锋 | 410522199111065871 | 72.23 |
| 20 | 聂小鹏 | 410503198804022512 | 71.88 |
| 21 | 田登 | 410502198705292537 | 71.57 |
| 22 | 刘名哲 | 411722199205059159 | 70.88 |
| 23 | 张洋 | 41050319840502203X | 70.37 |
| 24 | 王永亮 | 410511198203280014 | 70.20 |
| 25 | 赵衍哲 | 410503199400955051 | 69.28 |
| 26 | 李岩 | 410502198510200516 | 69.20 |
| 27 | 王宏菲 | 410511199203171736 | 68.94 |
| 28 | 郭艳涛 | 410511198708140076 | 68.88 |
| 29 | 周伟 | 410522198011155832 | 68.60 |
| 30 | 柏文军 | 410522198002029359 | 68.00 |
| 31 | 王彬 | 410503198412040017 | 67.77 |
| 32 | 陈宁 | 410503198207201539 | 67.26 |
| 33 | 郭超 | 410502199005082015 | 67.03 |
| 34 | 崔晓伟 | 410503198610095035 | 66.80 |
| 35 | 宋海伟 | 410522198110268533 | 66.57 |
| 36 | 王鹏 | 410511199211201712 | 65.57 |
| 37 | 张鹏 | 410511199205261719 | 65.26 |
| 38 | 孙慧 | 410511198409050054 | 64.68 |
| 39 | 郭涛 | 410502199302102510 | 63.66 |
| 40 | 赵家辉 | 410523198803086536 | 63.23 |
| 41 | 李亮 | 410503198402210510 | 62.97 |
| 42 | 陈宣 | 41050219961125151X | 62.40 |
| 43 | 王鹏 | 41051119840407003X | 62.14 |
| 44 | 王鹏 | 410522199311145817 | 62.06 |
| 45 | 郑勇 | 41050319850511509x | 62.03 |
| 46 | 冯浚飞 | 410511198407160030 | 61.88 |
| 47 | 宋阳阳 | 410503199008061515 | 61.66 |
| 48 | 王卫华 | 410502198209103012 | 61.60 |
| 49 | 陈浩 | 410503198709260010 | 61.60 |
| 50 | 许金航 | 410522199505109339 | 61.52 |
| 51 | 张磊 | 410503198604285019 | 60.86 |
| 52 | 吕雷 | 410522198601010377 | 60.86 |
| 53 | 王庆瑞 | 410522198607190014 | 60.37 |
| 54 | 胡虓 | 410505199612235019 | 60.37 |
| 55 | 靳斌 | 410511197909270016 | 60.28 |
| 56 | 李超 | 410503199609211515 | 60.26 |
| 57 | 姜超 | 410502199410182511 | 60.23 |
| 58 | 刘欣欣 | 41051119811022171X | 60.23 |
| 59 | 霍磊 | 410504197906211017 | 60.23 |
| 60 | 胡振国 | 410504199205020014 | 60.14 |
| 61 | 胡志勇 | 410503199108215075 | 60.00 |
| 62 | 杨赟 | 410926200012151611 | 59.94 |
| 63 | 马翔 | 410503198703275019 | 59.92 |
| 64 | 李峰 | 410504198608130010 | 59.60 |
| 65 | 申富红 | 410521199206100637 | 59.14 |
| 66 | 樊鹏 | 410511199110110010 | 59.06 |
| 67 | 陈涛 | 410503198301242513 | 59.03 |
| 68 | 王林飞 | 410511199306230014 | 59.00 |
| 69 | 王强 | 410503198808035038 | 58.80 |
| 70 | 张磊 | 410511198507250017 | 57.86 |
| 71 | 王阳 | 410502199708222512 | 57.77 |
| 72 | 吴超 | 410511198106090630 | 57.52 |
| 73 | 刘珅 | 410503198611231510 | 57.46 |
| 74 | 鲍明明 | 410511198711020016 | 57.06 |
| 75 | 胡子旭 | 410502198410312019 | 56.92 |
| 76 | 王智远 | 410511198106270033 | 56.88 |
| 77 | 翟振甲 | 410728199805251010 | 56.68 |
| 78 | 崔童 | 410503199708095038 | 56.63 |
| 79 | 宋一凡 | 410503199901275057 | 55.52 |
| 80 | 王巍 | 410503198809245010 | 55.34 |
| 81 | 刘承烨 | 41050219960405151X | 55.17 |
| 82 | 郭聪 | 410523198712090054 | 54.77 |
| 83 | 李明坤 | 410503199204035031 | 54.63 |
| 84 | 张志豪 | 41052219990316443X | 54.37 |
| 85 | 悦鹏 | 410503199602100011 | 54.34 |
| 86 | 张丹 | 410511197906070019 | 54.26 |
| 87 | 张扬 | 410503198307061553 | 54.20 |
| 88 | 李一博 | 410527199910017114 | 54.06 |
| 89 | 朱航 | 410504199608025012 | 53.88 |
| 90 | 李凯 | 410521198107150052 | 53.74 |
四、参加体检人员考试成绩明细(女)
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 综合得分 |
| 1 | 齐杨 | 410504199404165005 | 89.08 |
| 2 | 贾曼 | 410503199408255001 | 88.52 |
| 3 | 孙玥瑶 | 410503199802021023 | 84.34 |
| 4 | 李伟伟 | 410511199010110646 | 81.48 |
| 5 | 张荣荣 | 410522198810089325 | 80.52 |
| 6 | 崔俊方 | 410521198906180546 | 80.43 |
| 7 | 范娟娟 | 410502197908273526 | 80.17 |
| 8 | 付芳青 | 410521198906180549 | 79.94 |
| 9 | 田萌 | 410511199002010047 | 79.28 |
| 10 | 骈丽华 | 410511198307131224 | 78.97 |
| 11 | 刘烁 | 410503199307285025 | 78.92 |
| 12 | 刘洁 | 410521198405180022 | 78.28 |
| 13 | 秦小红 | 410522199110203566 | 77.26 |
| 14 | 高科 | 410522199511070047 | 74.57 |
| 15 | 伦丛会 | 410526198210117383 | 74.26 |
| 16 | 康莎莎 | 410511198609021725 | 74.12 |
| 17 | 郝孝含 | 410522199402097224 | 74.00 |
| 18 | 崔昕昕 | 410511199205020026 | 73.86 |
| 19 | 韩楠 | 410504199505311542 | 73.74 |
| 20 | 李晓丽 | 410923198410215423 | 73.63 |
相关信息将分别在安阳达诚 “安阳成人达己”公众号、安阳市人力资源服务行业协会网站(www.ayhra.com )及安阳达诚劳务派遣有限责任公司报名现场公布。
咨询电话: 0372—2222277
安阳达诚劳务派遣有限责任公司
2019年4月14日

安阳市人力资源服务行业协会网站二维码

安阳达诚公司公众号二维码
扫一扫